Rede Credenciada São Paulo
| Rede Credenciada Principais hospitais e laboratórios | |||
| Prevent Sênior 0525 | Prevent Sênior 0525 | ||
| São Paulo – Centro | |||
| CM Núcleo Prevent Senior – Bela Vista Bela Vista | PA¹ | PA¹ | |
| CM Oft Prevent Senior – Jd Paulista Jardim Paulista | PA¹ | PA¹ | |
| CM Oncologico Prevent Senior – Vl Mariana Liberdade | PA¹ | PA¹ | |
| H Adventista – Aclimação Liberdade | H | H | |
| H Cruz Azul de São Paulo Cambuci | H¹,PA¹,PSP | H¹,PA¹,PSP | |
| Leforte – Liberdade Liberdade | H,PA¹ | H,PA¹ | |
| PA Sancta Maggiore – Jd Paulista Jardim Paulista | PA,PS | PA,PS | |
| Sancta Maggiore – Japão Se | H,PA¹ | H,PA¹ | |
| Sancta Maggiore – Madrid Liberdade | H,PA,PS | H,PA,PS | |
| Sancta Maggiore – Sta Cecília Vila Buarque | H | H | |
| São Paulo – Zona Sul | |||
| Ass Benef Nossa Sra de Nazaré Ipiranga | H | H | |
| Cema – Interlagos Jardim Umuarama | PA¹ | PA¹ | |
| Clín Capozzieli – Campo Belo Campo Belo | PA¹ | PA¹ | |
| Clín Kids Santo Amaro | PA¹,PSP | PA¹,PSP | |
| Clín Med Amino Paraíso | PA¹ | PA¹ | |
| Cliomedi Vila da Saúde | PA¹ | PA¹ | |
| CM Núcleo Prevent Senior – Ibirapuera Indianópolis | PA¹ | PA¹ | |
| CM Núcleo Prevent Senior – Sto Amaro Santo Amaro | PA¹ | PA¹ | |
| H de Olhos Paulista Paraíso | PA¹ | PA¹ | |
| H e Mat São Rafael Vila Mariana | H | H | |
| H e Mat Sepaco Vila Mariana | H¹,PA¹,PSP | H¹,PA¹,PSP | |
| Ophthal H Especializado Moema | PA¹ | PA¹ | |
| Ophthal H Especializado Unid Sto Amaro Santo Amaro | PA¹ | PA¹ | |
| Sancta Maggiore – Paris Vila da Saúde | H | H | |
| São Paulo – Zona Leste | |||
| Ampla Med Parque São Jorge | PA¹ | PA¹ | |
| CA São Cristóvão – CAAV II Moóca | LAB | LAB | |
| Cema – Aricanduva Jardim Santa Terezinha (Zona Leste) | PA¹ | PA¹ | |
| Cema – Itaquera Vila Campanela | PA¹ | PA¹ | |
| Cema – ZL Belém Quarta Parada | PA¹ | PA¹ | |
| CM Núcleo de Reab Prevent Senior – Alto da Mooca Mooca | PA¹ | PA¹ | |
| CM Núcleo Prevent Senior – Penha II Chácara Califórnia | PA¹ | PA¹ | |
| CM Núcleo Prevent Senior – Tatuapé Cidade Mãe do Céu | PA¹ | PA¹ | |
| CM Ort e Trau Prevent Senior – Jd Anália Franco Jardim Anália Franco | PA¹ | PA¹ | |
| Ophthal H Especializado Unid Tatuapé Vila Carrão | PA¹ | PA¹ | |
| PA Sancta Maggiore – Tatuapé Belenzinho | PA,PS | PA,PS | |
| Sta Marcelina Vila Carmosina | H¹,PA¹,PS | H¹,PA¹,PS | |
| São Paulo – Zona Oeste | |||
| Cema – Eldorado Pinheiros | PA¹ | PA¹ | |
| Cema – West Plaza Água Branca | PA¹ | PA¹ | |
| Equilibryum Água Branca | PA¹ | PA¹ | |
| H e PA Sancta Maggiore – Rússia Butantã | H | H | |
| Irmãs Hospitaleiras Jardim Jaraguá (São Domingos) | H¹ | H¹ | |
| Leforte – Morumbi Vila Progredior | H¹,PA¹,PSP | H¹,PA¹,PSP | |
| PA Sancta Maggiore – Butantã Butantã | PA,PS | PA,PS | |
| Sancta Maggiore – Dubai Real Parque | H | H | |
| São Paulo – Zona Norte | |||
| Cema – Santana Canindé | PA¹ | PA¹ | |
| Cema – Tucuruvi Parada Inglesa | PA¹ | PA¹ | |
| CM Núcleo de Reab Prevent Senior – Santana Carandiru | PA¹ | PA¹ | |
| CM Núcleo Prevent Senior – Jd São Paulo Jardim São Paulo(Zona Norte) | PA¹ | PA¹ | |
| CM Núcleo Prevent Senior – Santana Santana | PA¹ | PA¹ | |
| PA Sancta Maggiore – Santana Santana | PA,PS | PA,PS | |
| Presidente Tucuruvi | H | H | |
| ABCD | |||
| CC NDI Unid Avançada – Sto André Santo André | PA¹,PS¹ | PA¹,PS¹ | |
| CC SBC II / Intermedica São Bernardo do Campo | H | H | |
| Cema – Santo André Santo André | PA¹ | PA¹ | |
| Cema – SBC São Bernardo do Campo | PA¹ | PA¹ | |
| CM Clin Angelucci São Bernardo do Campo | PA¹ | PA¹ | |
| CM Núcleo Prevent Senior – Sto Andre Santo André | PA¹ | PA¹ | |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC São Bernardo do Campo | H¹ | H¹ | |
| H das Acácias Santo André | H,PA,PS | H,PA,PS | |
| H e Mat Notrecare ABC São Bernardo do Campo | H¹,PA¹,PSP | H¹,PA¹,PSP | |
| HOSP – ABC I – SBC São Bernardo do Campo | PA¹ | PA¹ | |
| Sancta Maggiore – SBC São Bernardo do Campo | H,PA,PS¹ | H,PA,PS¹ | |
| Sta Marcelina São Bernardo do Campo | H¹,PA,PS | H¹,PA,PS | |
| Baixada Santista | |||
| Casa de Saúde Santos | H¹,PA¹,PS | H¹,PA¹,PS | |
| CM Núcleo Prevent Senior – Santos Santos | PA¹ | PA¹ | |
| H Ana Costa – Dr Aloísio F Santos | H,PA¹,PS¹ | H,PA¹,PS¹ | |
| H Frei Galvão – Santos Santos | H | H | |
| H Infantil de Santos Santos | H¹,PA¹,PSP | H¹,PA¹,PSP | |
| Laboratórios | |||
| Campana | LAB | LAB | |
| CDB | LAB | LAB | |
| Cellula Mater | LAB | LAB | |
| Cim | PA¹ | PA¹ | |
| Dunacor | PA¹ | PA¹ | |
| Hermes Pardini | LAB | LAB | |
| MD Prevent Senior – Alemanha | PA¹ | PA¹ | |
| MD Prevent Senior – Barcelona | PA¹ | PA¹ | |
| MD Prevent Senior – Londres | PA¹ | PA¹ | |
| Tecnolab | LAB | LAB | |
| Legenda: H: Internação Hospitalar H¹: Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. LAB: Laboratorio, Verifique Junto a Operadora As Unidades e Procedimentos Que Possuem Cobertura. PA: Pronto Atendimento PA¹: Pronto Atendimento Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS: Pronto Socorro Geral PS¹: Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSP: Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. Informativo Referencial: valores e demais condições são determinadas pelas seguradoras e podem ser alteradas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando esta oferta à prestação do serviço, que se dará apenas no ato da assinatura do contrato. | |||
 
    
