Preços
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | PREVENT SÊNIOR 0525 |
0 a 18 anos | R$ 883,53 |
19 a 23 anos | R$ 883,53 |
24 a 28 anos | R$ 883,53 |
29 a 33 anos | R$ 883,53 |
34 a 38 anos | R$ 883,53 |
39 a 43 anos | R$ 883,53 |
44 a 48 anos | R$ 1.162,60 |
49 a 53 anos | R$ 1.162,60 |
54 a 58 anos | R$ 1.162,60 |
+ de 59 anos | R$ 1.529,75 |
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | PREVENT SÊNIOR 0525 |
0 a 18 anos | R$ 1.055,50 |
19 a 23 anos | R$ 1.055,50 |
24 a 28 anos | R$ 1.055,50 |
29 a 33 anos | R$ 1.055,50 |
34 a 38 anos | R$ 1.055,50 |
39 a 43 anos | R$ 1.055,50 |
44 a 48 anos | R$ 1.389,60 |
49 a 53 anos | R$ 1.389,60 |
54 a 58 anos | R$ 1.389,60 |
+ de 59 anos | R$ 1.828,43 |
Última Alteração: 02/06/2025
Abrangência geográfica: São Paulo (Capital), Santo André, São Bernardo do Campo e Santos.
Tabela sujeita a alteração sem aviso prévio por parte da operadora. Faça uma simulação gratuitamente e receba todos os valores atualizados no seu e-mail.